Elettrodo di grafite con 200 mm
Panoramica Descrizione del prodotto Hebei Tokai New Material Technology Co., Ltd. Siamo un'azienda integrata nel settore
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | Elettrodo di grafite |
Resistività | 4.6-5.8 |
Tempi di consegna | 7 giorni |
Cenere | 0,3% massimo |
Densità apparente | 1,68-1,74 g/cm3 |
Lunghezza | 1500-2700mm |
Pacchetto di trasporto | Pallet in legno con strisce di acciaio |
Specifica | HP/UHP 200-700 (diametro) |
Marchio | TK-C-01 |
Origine | Cina |
Codice SA | 8545110000 |
Capacità produttiva | 80000/Anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoHebei Tokai New Material Technology Co., Ltd.
Siamo un'azienda integrata nel settore del commercio con oltre 10 anni di esperienza nelle vendite. I prodotti principali sono rottami di filo di rame, catodo di rame, lingotto di alluminio, lingotto di lega di alluminio, lingotto di zinco, lingotto di piombo, lingotto di stagno, placca di nichel, lingotto di cadmio, eccetera.
Articolo | Unità | Elettrodo di grafite | ||||
RP(mm) | HP(millimetro) | UHP(mm) | ||||
φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
Resistività | Elettrodo | mΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
Capezzolo | 4.0-4.5 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | ||
Modulo di rottura | Elettrodo | MPa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Capezzolo | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
Modulo di Young | Elettrodo | GP | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Capezzolo | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
Densità apparente | Elettrodo | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1,64-1,68 | 1,68-1,74 | |
Prodotti correlati