Usura bimetallica
Panoramica Fornitori di piastre in acciaio bimetalliche resistenti all'usura Piastra antiusura in bronzo grafite Q345E D
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | Piastra di usura |
Uso speciale | Utensili da Taglio, Strumenti di Misura, Frese in Acciaio Comune, Piastra in Acciaio ad Alta Resistenza, Acciaio Antiusura, Acciaio al Silicio |
Azione | Azione |
Materiale GB | Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255 |
Nel materiale | S185, S235jr, S275jr, S355jr, S420nl, S460nl S500q |
Metodo di elaborazione | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Taglio, Punzonatura |
Tecnica dell'acciaio | Laminazione a caldo, laminazione a freddo, trafilatura a freddo, ecc. |
Di materiale | DC01, DC02, DC03, St12, St13, St14, St15 16mo3, 16 |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione marittima |
Materiale JIS | SPCC, Ss330, SPHC, Ss400, Spfc, Sphd, Sphe |
Materiale ASTM | Grado B, Grado C, Grado D, A36, Grado 36, Grado 40 |
Lunghezza | 4500-14000mm |
Larghezza | 1500-4000mm |
Trattamento superficiale della lamiera d'acciaio | Pulizia, sabbiatura e verniciatura secondo il cliente |
Grado/numero di acciaio | Sb410, Sb450, Sb480 Spv235, Spv315, Spv355 Spv410 |
Parole chiave | Piastra resistente all'usura |
Spessore | 6-300 mm |
nome del prodotto | Piastra di usura |
Pacchetto di trasporto | Personalizzato |
Prodotti correlati Asta di agitazione in grafite di carbonio ad alta densità per la fusione e la raffinazione della miscelazione di oro e argento Densità 1,85 g 1,91 g Asta di grafite per rame a colata continua Asta di grafite, granulometria 0,8 mm, 6X72 pollici, 152,4X1830 mm Anello Raschig in Grafite/Carbonio per Torri di Lavaggio nelle Industrie Chimiche